万元贷款还款本息对照表(2007.9.15)
贷款
年限
公积金贷款 商业银行贷款
年利率% 月利率 月还款额 年利率% 月利率 月还款额
1 4.77 3.975 / 7.29 6.075 / 
2 4.77 3.975 437.68 7.47 6.225 449.86
3 4.77 3.975 298.68 7.47 6.225 310.92
4 4.77 3.975 229.25 7.65 6.375 242.49
5 4.77 3.975 187.66 7.65 6.375 201.09
6 5.22 4.35 162.07 7.83 6.525 174.5
7 5.22 4.35 142.38 7.83 6.525 155.02
8 5.22 4.35 127.65 7.83 6.525 140.5
9 5.22 4.35 116.24 7.83 6.525 129.31
10 5.22 4.35 107.14 7.83 6.525 120.43
11 5.22 4.35 99.74 7.83 6.525 113.24
12 5.22 4.35 93.6 7.83 6.525 107.32
13 5.22 4.35 88.43 7.83 6.525 102.36
14 5.22 4.35 84.02 7.83 6.525 98.17
15 5.22 4.35 80.23 7.83 6.525 94.59

 注:根据银发[2005]61号规定,取消商业银行自营性个人住房贷款优惠利率,自营性个人住房贷款改按商业性贷款利率执行,上限放开,实行下限管理,下限利率水平为相应期限档次贷款基准利率的0.9倍。