万元贷款还款本息对照表(2008.12.23)
贷款
年限
公积金贷款 商业银行贷款
年利率% 月利率 月还款额 年利率% 月利率 月还款额
1 3.33 2.775 / 5.31 4.425 /
2 3.33 2.775 431.27 5.40 4.5 440.51
3 3.33 2.775 292.27 5.40 4.5 301.51
4 3.33 2.775 222.80 5.76 4.8 233.75
5 3.33 2.775 181.16 5.76 4.8 192.21
6 3.87 3.225 155.86 5.94 4.95 165.45
7 3.87 3.225 136.09 5.94 4.95 145.80
8 3.87 3.225 121.29 5.94 4.95 131.12
9 3.87 3.225 109.80 5.94 4.95 119.76
10 3.87 3.225 100.63 5.94 4.95 110.72
11 3.87 3.225 93.14 5.94 4.95 103.36
12 3.87 3.225 86.92 5.94 4.95 97.27
13 3.87 3.225 81.68 5.94 4.95 92.16
14 3.87 3.225 77.19 5.94 4.95 87.80
15 3.87 3.225 73.32 5.94 4.95 84.06
16 3.87 3.225 69.94 5.94 4.95 80.82
17 3.87 3.225 66.98 5.94 4.95 77.98
18 3.87 3.225 64.35 5.94 4.95 75.48
19 3.87 3.225 62.01 5.94 4.95 73.27
20 3.87 3.225 59.92 5.94 4.95 71.30

 注:根据银发[2005]61号规定,取消商业银行自营性个人住房贷款优惠利率,自营性个人住房贷款改按商业性贷款利率执行,上限放开,实行下限管理,下限利率水平为相应期限档次贷款基准利率的0.9倍。